154kcal
- Protein
- 2.2 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- — g
Nuts & seeds · fresh
Sauce, Peanut, Made From Coconut, Water. USDA catalog name: Sauce, peanut, made from coconut, water, sugar, peanuts.
Per 100 g
179
kcal · 749 kJ
Protein
2.0 g
Fat
6.3 g
Carbs
28.5 g
Sugars
18.8 g
Fiber
1.1 g
Sodium
319 mg
Saturated fat
3.5 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
99 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171575
| Energy | 179 kcal |
| Energy | 749 kJ |
| Protein | 2.02 g |
| Total fat | 6.34 g |
| Carbohydrate | 28.46 g |
| Total sugars | 18.80 g |
| Dietary fiber | 1.10 g |
| Saturated fat | 3.53 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.35 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.14 g |
| Trans fat | 0.00 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 62.08 g |
| Sodium | 319 mg |
| Potassium | 99 mg |
| Calcium | 9 mg |
| Iron | 0.38 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Zinc | 0.30 mg |
| Phosphorus | 35 mg |
| Copper | 0.06 mg |
| Selenium | 2.70 µg |
| Manganese | 0.50 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.94 mg |
| Vitamin K | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg |
| Folate DFE | 4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.13 mg |
| Choline | 15.50 mg |
154kcal
718kcal
191kcal
387kcal
553kcal
224kcal