748kcal
- Protein
- 5.0 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Meat / Red meat · fresh
Pork, fresh, loin, top loin (roasts), boneless, separable lean and fat, raw. USDA catalog name: Pork, fresh, loin, top loin (roasts).
Per 100 g
166
kcal · 696 kJ
Protein
21.3 g
Fat
8.3 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
47 mg
Saturated fat
2.8 g
Cholesterol
64 mg
Potassium
358 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168314
| Energy | 166 kcal |
| Energy | 696 kJ |
| Protein | 21.34 g |
| Total fat | 8.33 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 2.76 g |
| Linoleic acid (18:2) | 6.48 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.99 g |
| Trans fat | 0.08 g |
| Cholesterol | 64 mg |
| Water | 70.14 g |
| Sodium | 47 mg |
| Potassium | 358 mg |
| Calcium | 7 mg |
| Iron | 0.53 mg |
| Magnesium | 24 mg |
| Zinc | 1.73 mg |
| Phosphorus | 216 mg |
| Copper | 0.06 mg |
| Selenium | 26.50 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.50 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.43 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg |
| Niacin (B3) | 5.57 mg |
| Vitamin B6 | 0.72 mg |
| Folate DFE | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.54 µg |
| Pantothenic acid | 0.72 mg |
| Choline | 57.30 mg |
748kcal
228kcal
224kcal
281kcal
249kcal
315kcal