748kcal
- Protein
- 5.0 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Meat / Red meat · fresh
Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw. USDA catalog name: Pork, fresh, loin, center loin (chops).
Per 100 g
127
kcal · 533 kJ
Protein
22.0 g
Fat
3.7 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
58 mg
Saturated fat
1.1 g
Cholesterol
69 mg
Potassium
362 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 167829
| Energy | 127 kcal |
| Energy | 533 kJ |
| Protein | 21.99 g |
| Total fat | 3.71 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 1.10 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.35 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.41 g |
| Trans fat | 0.03 g |
| Cholesterol | 69 mg |
| Water | 73.62 g |
| Sodium | 58 mg |
| Potassium | 362 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Iron | 0.65 mg |
| Magnesium | 26 mg |
| Zinc | 1.86 mg |
| Phosphorus | 220 mg |
| Copper | 0.07 mg |
| Selenium | 36 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.40 µg |
| Vitamin E | 0.13 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.51 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.20 mg |
| Niacin (B3) | 6.93 mg |
| Vitamin B6 | 0.74 mg |
| Folate DFE | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.50 µg |
| Pantothenic acid | 0.73 mg |
| Choline | 58.50 mg |
748kcal
228kcal
224kcal
281kcal
249kcal
315kcal