748kcal
- Protein
- 5.0 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Meat / Red meat · fresh
Ham, Sliced, Pre-packaged, Deli Meat (96%fat Free. USDA catalog name: Ham, sliced, pre-packaged, deli meat (96%fat free, water added).
Per 100 g
107
kcal · 446 kJ
Protein
16.9 g
Fat
4.0 g
Carbs
0.7 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
945 mg
Saturated fat
1.2 g
Cholesterol
41 mg
Potassium
463 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173863
| Energy | 107 kcal |
| Energy | 446 kJ |
| Protein | 16.85 g |
| Total fat | 4.04 g |
| Carbohydrate | 0.70 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 1.23 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.62 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.63 g |
| Trans fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 41 mg |
| Water | 74.84 g |
| Sodium | 945 mg |
| Potassium | 463 mg |
| Calcium | 5 mg |
| Iron | 0.59 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Zinc | 1.51 mg |
| Phosphorus | 252 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Selenium | 31.60 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.60 µg |
| Vitamin E | 0.29 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.34 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.27 mg |
| Niacin (B3) | 5.70 mg |
| Vitamin B6 | 0.39 mg |
| Folate DFE | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.36 µg |
| Pantothenic acid | 0.70 mg |
| Choline | 62.40 mg |
748kcal
228kcal
224kcal
281kcal
249kcal
315kcal