115kcal
- Protein
- 2.7 g
- Sugars
- 17.2 g
- Fiber
- 1.5 g
Produce / Vegetables · canned
Corn, sweet, yellow, canned, no salt added, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program).
Per 100 g
61
kcal · 254 kJ
Protein
1.9 g
Fat
0.8 g
Carbs
13.9 g
Sugars
4.2 g
Fiber
1.7 g
Sodium
12 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
136 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169345
| Energy | 61 kcal |
| Energy | 254 kJ |
| Protein | 1.95 g |
| Total fat | 0.77 g |
| Carbohydrate | 13.86 g |
| Total sugars | 4.15 g |
| Dietary fiber | 1.70 g |
| Saturated fat | 0.08 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.14 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.23 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 82.61 g |
| Sodium | 12 mg |
| Potassium | 136 mg |
| Calcium | 4 mg |
| Iron | 0.36 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Zinc | 0.39 mg |
| Phosphorus | 46 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 0.50 µg |
| Manganese | 0.08 mg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 2.60 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.03 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.01 mg |
| Niacin (B3) | 0.88 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 38 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.52 mg |
| Choline | 16.60 mg |
115kcal
23kcal
20kcal
30kcal
17kcal
44kcal