115kcal
- Protein
- 2.7 g
- Sugars
- 17.2 g
- Fiber
- 1.5 g
Produce / Vegetables · frozen
Corn, Sweet, White, Frozen. USDA catalog name: Corn, sweet, white, frozen, kernels cut off cob, boiled, drained, without salt.
Per 100 g
80
kcal · 335 kJ
Protein
2.8 g
Fat
0.4 g
Carbs
19.6 g
Sugars
3.1 g
Fiber
2.4 g
Sodium
5 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
147 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168545
| Energy | 80 kcal |
| Energy | 335 kJ |
| Protein | 2.75 g |
| Total fat | 0.43 g |
| Carbohydrate | 19.56 g |
| Total sugars | 3.12 g |
| Dietary fiber | 2.40 g |
| Saturated fat | 0.07 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.13 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.20 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 76.73 g |
| Sodium | 5 mg |
| Potassium | 147 mg |
| Calcium | 4 mg |
| Iron | 0.35 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Zinc | 0.40 mg |
| Phosphorus | 57 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 0.70 µg |
| Manganese | 0.13 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 3.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.07 mg |
| Vitamin K | 0.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 1.30 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg |
| Folate DFE | 31 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.18 mg |
| Choline | 22 mg |
115kcal
23kcal
20kcal
30kcal
17kcal
44kcal