748kcal
- Protein
- 5.0 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Meat / Red meat · cooked
Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, patty, cooked, broiled. USDA catalog name: Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, patty.
Per 100 g
277
kcal · 1158 kJ
Protein
25.4 g
Fat
18.7 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
81 mg
Saturated fat
7.3 g
Cholesterol
88 mg
Potassium
275 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168651
| Energy | 277 kcal |
| Energy | 1158 kJ |
| Protein | 25.38 g |
| Total fat | 18.66 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 7.34 g |
| Linoleic acid (18:2) | 8.86 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.49 g |
| Trans fat | 1.17 g |
| Cholesterol | 88 mg |
| Water | 55.85 g |
| Sodium | 81 mg |
| Potassium | 275 mg |
| Calcium | 35 mg |
| Iron | 2.25 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Zinc | 6.14 mg |
| Phosphorus | 185 mg |
| Copper | 0.07 mg |
| Selenium | 21.50 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 3 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Vitamin K | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg |
| Niacin (B3) | 4.54 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg |
| Folate DFE | 11 µg |
| Vitamin B12 | 2.90 µg |
| Pantothenic acid | 0.66 mg |
| Choline | 77.80 mg |
748kcal
228kcal
224kcal
281kcal
249kcal
315kcal