748kcal
- Protein
- 5.0 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Meat / Red meat · fresh
Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw. USDA catalog name: Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat.
Per 100 g
215
kcal · 902 kJ
Protein
20.0 g
Fat
14.4 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
52 mg
Saturated fat
6.0 g
Cholesterol
72 mg
Potassium
283 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169483
| Energy | 215 kcal |
| Energy | 902 kJ |
| Protein | 20.01 g |
| Total fat | 14.42 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 6.04 g |
| Linoleic acid (18:2) | 6.50 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.62 g |
| Trans fat | 0.46 g |
| Cholesterol | 72 mg |
| Water | 64.81 g |
| Sodium | 52 mg |
| Potassium | 283 mg |
| Calcium | 17 mg |
| Iron | 1.69 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Zinc | 3.99 mg |
| Phosphorus | 174 mg |
| Copper | 0.07 mg |
| Selenium | 23 µg |
| Manganese | 0.03 mg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.10 µg |
| Vitamin E | 0.28 mg |
| Vitamin K | 1.50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 5.45 mg |
| Vitamin B6 | 0.53 mg |
| Folate DFE | 8 µg |
| Vitamin B12 | 1.50 µg |
| Pantothenic acid | 0.46 mg |
| Choline | 68.30 mg |
748kcal
228kcal
224kcal
281kcal
249kcal
315kcal