115kcal
- Protein
- 2.7 g
- Sugars
- 17.2 g
- Fiber
- 1.5 g
Produce / Vegetables · canned
Bamboo Shoots, Canned, Drained Solids.
Per 100 g
19
kcal · 79 kJ
Protein
1.7 g
Fat
0.4 g
Carbs
3.2 g
Sugars
1.9 g
Fiber
1.4 g
Sodium
7 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
80 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169212
| Energy | 19 kcal |
| Energy | 79 kJ |
| Protein | 1.72 g |
| Total fat | 0.40 g |
| Carbohydrate | 3.22 g |
| Total sugars | 1.89 g |
| Dietary fiber | 1.40 g |
| Saturated fat | 0.09 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.01 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.18 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 94.32 g |
| Sodium | 7 mg |
| Potassium | 80 mg |
| Calcium | 8 mg |
| Iron | 0.32 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Zinc | 0.65 mg |
| Phosphorus | 25 mg |
| Copper | 0.11 mg |
| Selenium | 0.50 µg |
| Manganese | 0.16 mg |
| Vitamin A RAE | 1 µg |
| Vitamin C | 1.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.63 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.14 mg |
| Vitamin B6 | 0.14 mg |
| Folate DFE | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.09 mg |
| Choline | 0 mg |
115kcal
23kcal
20kcal
30kcal
17kcal
44kcal