138kcal
- Protein
- 11.0 g
- Sugars
- 0.1 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Eggs · cooked
Noodles, Egg, Cooked, Enriched. USDA catalog name: Noodles, egg, cooked, enriched, with added salt.
Per 100 g
138
kcal · 578 kJ
Protein
4.5 g
Fat
2.1 g
Carbs
25.2 g
Sugars
0.4 g
Fiber
1.2 g
Sodium
165 mg
Saturated fat
0.4 g
Cholesterol
29 mg
Potassium
38 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168919
| Energy | 138 kcal |
| Energy | 578 kJ |
| Protein | 4.54 g |
| Total fat | 2.07 g |
| Carbohydrate | 25.16 g |
| Total sugars | 0.40 g |
| Dietary fiber | 1.20 g |
| Saturated fat | 0.42 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.58 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.55 g |
| Trans fat | 0.03 g |
| Cholesterol | 29 mg |
| Water | 67.73 g |
| Sodium | 165 mg |
| Potassium | 38 mg |
| Calcium | 12 mg |
| Iron | 1.47 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Zinc | 0.65 mg |
| Phosphorus | 76 mg |
| Copper | 0.10 mg |
| Selenium | 23.90 µg |
| Manganese | 0.32 mg |
| Vitamin A RAE | 6 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin E | 0.17 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.29 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg |
| Niacin (B3) | 2.08 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Folate DFE | 84 µg |
| Vitamin B12 | 0.09 µg |
| Pantothenic acid | 0.26 mg |
| Choline | 25.70 mg |
138kcal
307kcal
275kcal
143kcal
52kcal
322kcal