434kcal
- Protein
- 37.8 g
- Sugars
- 7.5 g
- Fiber
- 9.6 g
Grains & starches / Cereals & flours · fresh
Noodles, Chinese, Chow Mein.
Per 100 g
471
kcal · 1973 kJ
Protein
10.9 g
Fat
21.2 g
Carbs
63.6 g
Sugars
0 g
Fiber
6.7 g
Sodium
866 mg
Saturated fat
6.7 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
103 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168905
| Energy | 471 kcal |
| Energy | 1973 kJ |
| Protein | 10.88 g |
| Total fat | 21.24 g |
| Carbohydrate | 63.64 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 6.70 g |
| Saturated fat | 6.74 g |
| Linoleic acid (18:2) | 8.93 g |
| Linolenic acid (18:3) | 3.57 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 1.58 g |
| Sodium | 866 mg |
| Potassium | 103 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 6.43 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Zinc | 0.81 mg |
| Phosphorus | 98 mg |
| Copper | 0.12 mg |
| Selenium | 28.50 µg |
| Manganese | 0.58 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.83 mg |
| Vitamin K | 5.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.57 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.40 mg |
| Niacin (B3) | 4.72 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 125 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 9 mg |
434kcal
99kcal
131kcal
246kcal
378kcal
352kcal