138kcal
- Protein
- 11.0 g
- Sugars
- 0.1 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Eggs · frozen
Egg, Whole, Raw, Frozen. USDA catalog name: Egg, whole, raw, frozen, pasteurized (Includes foods for USDA's Food Distribution Program).
Per 100 g
147
kcal · 616 kJ
Protein
12.3 g
Fat
9.9 g
Carbs
1.0 g
Sugars
0.2 g
Fiber
0 g
Sodium
128 mg
Saturated fat
3.4 g
Cholesterol
372 mg
Potassium
135 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172202
| Energy | 147 kcal |
| Energy | 616 kJ |
| Protein | 12.33 g |
| Total fat | 9.95 g |
| Carbohydrate | 1.01 g |
| Total sugars | 0.25 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 3.38 g |
| Linoleic acid (18:2) | 3.90 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.89 g |
| Trans fat | 0.05 g |
| Cholesterol | 372 mg |
| Water | 75.81 g |
| Sodium | 128 mg |
| Potassium | 135 mg |
| Calcium | 62 mg |
| Iron | 1.74 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Zinc | 1.32 mg |
| Phosphorus | 193 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Selenium | 37.20 µg |
| Manganese | 0.03 mg |
| Vitamin A RAE | 171 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 2.60 µg |
| Vitamin E | 0.72 mg |
| Vitamin K | 0.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.52 mg |
| Niacin (B3) | 0.10 mg |
| Vitamin B6 | 0.19 mg |
| Folate DFE | 87 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg |
| Pantothenic acid | 1.57 mg |
| Choline | 268 mg |
138kcal
307kcal
275kcal
143kcal
52kcal
322kcal