311kcal
- Protein
- 41.7 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 17.5 g
Legumes · fresh
Tofu, Raw, Regular, Prepared with Calcium Sulfate.
Per 100 g
76
kcal · 317 kJ
Protein
8.1 g
Fat
4.8 g
Carbs
1.9 g
Sugars
0.6 g
Fiber
0.3 g
Sodium
7 mg
Saturated fat
0.7 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
121 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172476
| Energy | 76 kcal |
| Energy | 317 kJ |
| Protein | 8.08 g |
| Total fat | 4.78 g |
| Carbohydrate | 1.87 g |
| Total sugars | 0.62 g |
| Dietary fiber | 0.30 g |
| Saturated fat | 0.69 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.06 g |
| Linolenic acid (18:3) | 2.70 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 84.55 g |
| Sodium | 7 mg |
| Potassium | 121 mg |
| Calcium | 350 mg |
| Iron | 5.36 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| Zinc | 0.80 mg |
| Phosphorus | 97 mg |
| Copper | 0.19 mg |
| Selenium | 8.90 µg |
| Manganese | 0.60 mg |
| Vitamin C | 0.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 2.40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 0.20 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Folate DFE | 15 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.07 mg |
| Choline | 28.80 mg |
311kcal
113kcal
106kcal
88kcal
67kcal
47kcal