311kcal
- Protein
- 41.7 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 17.5 g
Legumes · fresh
Soymilk, Original and Vanilla, with Added Calcium, Vitamins a and D.
Per 100 g
43
kcal · 181 kJ
Protein
2.6 g
Fat
1.5 g
Carbs
4.9 g
Sugars
3.6 g
Fiber
0.2 g
Sodium
47 mg
Saturated fat
0.2 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
122 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172456
| Energy | 43 kcal |
| Energy | 181 kJ |
| Protein | 2.60 g |
| Total fat | 1.47 g |
| Carbohydrate | 4.92 g |
| Total sugars | 3.65 g |
| Dietary fiber | 0.20 g |
| Saturated fat | 0.20 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.38 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.86 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 90.36 g |
| Sodium | 47 mg |
| Potassium | 122 mg |
| Calcium | 123 mg |
| Iron | 0.42 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Zinc | 0.26 mg |
| Phosphorus | 43 mg |
| Copper | 0.17 mg |
| Selenium | 2.30 µg |
| Manganese | 0.06 mg |
| Vitamin A RAE | 55 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.10 µg |
| Vitamin E | 0.11 mg |
| Vitamin K | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg |
| Niacin (B3) | 0.42 mg |
| Vitamin B6 | 0.03 mg |
| Folate DFE | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.85 µg |
| Pantothenic acid | 0.10 mg |
| Choline | 23.60 mg |
311kcal
113kcal
106kcal
88kcal
67kcal
47kcal