213kcal
- Protein
- 18.3 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 0 g
Meat / Poultry / white meat · fresh
Quail, Breast, raw. USDA catalog name: Quail, breast, meat only, raw.
Per 100 g
123
kcal · 515 kJ
Protein
22.6 g
Fat
3.0 g
Carbs
0 g
Sugars
— g
Fiber
0 g
Sodium
55 mg
Saturated fat
0.9 g
Cholesterol
58 mg
Potassium
260 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172829
| Energy | 123 kcal |
| Energy | 515 kJ |
| Protein | 22.59 g |
| Total fat | 2.99 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.87 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.84 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.77 g |
| Cholesterol | 58 mg |
| Water | 71.67 g |
| Sodium | 55 mg |
| Potassium | 260 mg |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 2.31 mg |
| Magnesium | 28 mg |
| Zinc | 2.70 mg |
| Phosphorus | 228 mg |
| Copper | 0.43 mg |
| Selenium | 18.80 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 11 µg |
| Vitamin C | 5.10 mg |
| Thiamin (B1) | 0.24 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg |
| Niacin (B3) | 8.20 mg |
| Vitamin B6 | 0.53 mg |
| Folate DFE | 4 µg |
| Vitamin B12 | 0.47 µg |
| Pantothenic acid | 0.79 mg |
213kcal
119kcal
124kcal
186kcal
125kcal
137kcal