94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · liquid
Pomegranate Juice, Bottled.
Per 100 g
54
kcal · 228 kJ
Protein
0.1 g
Fat
0.3 g
Carbs
13.1 g
Sugars
12.7 g
Fiber
0.1 g
Sodium
9 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
214 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 167787
| Energy | 54 kcal |
| Energy | 228 kJ |
| Protein | 0.15 g |
| Total fat | 0.29 g |
| Carbohydrate | 13.13 g |
| Total sugars | 12.65 g |
| Dietary fiber | 0.10 g |
| Saturated fat | 0.08 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.06 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.05 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 85.95 g |
| Sodium | 9 mg |
| Potassium | 214 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Iron | 0.10 mg |
| Magnesium | 7 mg |
| Zinc | 0.09 mg |
| Phosphorus | 11 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Selenium | 0.30 µg |
| Manganese | 0.10 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.38 mg |
| Vitamin K | 10.40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.01 mg |
| Niacin (B3) | 0.23 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 24 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.28 mg |
| Choline | 4.80 mg |
94kcal
99kcal
93kcal
27kcal
13kcal
33kcal