311kcal
- Protein
- 41.7 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 17.5 g
Legumes · frozen
Lima Beans, Immature Seeds, Frozen, Baby. USDA catalog name: Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, with salt.
Per 100 g
105
kcal · 439 kJ
Protein
6.7 g
Fat
0.3 g
Carbs
19.4 g
Sugars
1.4 g
Fiber
4.8 g
Sodium
265 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
411 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169318
| Energy | 105 kcal |
| Energy | 439 kJ |
| Protein | 6.65 g |
| Total fat | 0.30 g |
| Carbohydrate | 19.45 g |
| Total sugars | 1.37 g |
| Dietary fiber | 4.80 g |
| Saturated fat | 0.07 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.02 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.14 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 72.35 g |
| Sodium | 265 mg |
| Potassium | 411 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Iron | 1.96 mg |
| Magnesium | 56 mg |
| Zinc | 0.55 mg |
| Phosphorus | 112 mg |
| Copper | 0.20 mg |
| Selenium | 1.70 µg |
| Manganese | 0.81 mg |
| Vitamin A RAE | 8 µg |
| Vitamin C | 5.80 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.64 mg |
| Vitamin K | 5.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg |
| Niacin (B3) | 0.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg |
| Folate DFE | 16 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.18 mg |
| Choline | 37.20 mg |
311kcal
113kcal
106kcal
88kcal
67kcal
47kcal