94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · canned
Grapes, Canned, Thompson Seedless, Water Pack. USDA catalog name: Grapes, canned, thompson seedless, water pack, solids and liquids.
Per 100 g
40
kcal · 167 kJ
Protein
0.5 g
Fat
0.1 g
Carbs
10.3 g
Sugars
9.7 g
Fiber
0.6 g
Sodium
6 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
107 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174684
| Energy | 40 kcal |
| Energy | 167 kJ |
| Protein | 0.50 g |
| Total fat | 0.11 g |
| Carbohydrate | 10.30 g |
| Total sugars | 9.70 g |
| Dietary fiber | 0.60 g |
| Saturated fat | 0.04 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.00 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 88.84 g |
| Sodium | 6 mg |
| Potassium | 107 mg |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 0.98 mg |
| Magnesium | 6 mg |
| Zinc | 0.05 mg |
| Phosphorus | 18 mg |
| Copper | 0.06 mg |
| Selenium | 0.10 µg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.13 mg |
| Vitamin K | 9.80 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.13 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folate DFE | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Choline | 3.80 mg |
94kcal
99kcal
93kcal
27kcal
13kcal
33kcal