94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · canned
Grapefruit, Sections, Canned, Water Pack. USDA catalog name: Grapefruit, sections, canned, water pack, solids and liquids.
Per 100 g
36
kcal · 151 kJ
Protein
0.6 g
Fat
0.1 g
Carbs
9.2 g
Sugars
8.8 g
Fiber
0.4 g
Sodium
2 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
132 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173035
| Energy | 36 kcal |
| Energy | 151 kJ |
| Protein | 0.58 g |
| Total fat | 0.10 g |
| Carbohydrate | 9.15 g |
| Total sugars | 8.75 g |
| Dietary fiber | 0.40 g |
| Saturated fat | 0.01 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.01 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.02 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 89.85 g |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 132 mg |
| Calcium | 15 mg |
| Iron | 0.41 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Zinc | 0.09 mg |
| Phosphorus | 10 mg |
| Copper | 0.07 mg |
| Selenium | 0.90 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 21.80 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.09 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.25 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Folate DFE | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.12 mg |
| Choline | 5.10 mg |
94kcal
99kcal
93kcal
27kcal
13kcal
33kcal