213kcal
- Protein
- 18.3 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 0 g
Meat / Poultry / white meat · fresh
Egg, Quail, Whole, Fresh, raw.
Per 100 g
158
kcal · 663 kJ
Protein
13.1 g
Fat
11.1 g
Carbs
0.4 g
Sugars
0.4 g
Fiber
0 g
Sodium
141 mg
Saturated fat
3.6 g
Cholesterol
844 mg
Potassium
132 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172191
| Energy | 158 kcal |
| Energy | 663 kJ |
| Protein | 13.05 g |
| Total fat | 11.09 g |
| Carbohydrate | 0.41 g |
| Total sugars | 0.40 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 3.56 g |
| Linoleic acid (18:2) | 4.32 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.32 g |
| Cholesterol | 844 mg |
| Water | 74.35 g |
| Sodium | 141 mg |
| Potassium | 132 mg |
| Calcium | 64 mg |
| Iron | 3.65 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Zinc | 1.47 mg |
| Phosphorus | 226 mg |
| Copper | 0.06 mg |
| Selenium | 32 µg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Vitamin A RAE | 156 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.40 µg |
| Vitamin E | 1.08 mg |
| Vitamin K | 0.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.13 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.79 mg |
| Niacin (B3) | 0.15 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg |
| Folate DFE | 66 µg |
| Vitamin B12 | 1.58 µg |
| Pantothenic acid | 1.76 mg |
| Choline | 263 mg |
213kcal
119kcal
124kcal
186kcal
125kcal
137kcal