213kcal
- Protein
- 18.3 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 0 g
Meat / Poultry / white meat · fresh
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, raw. USDA catalog name: Chicken, wing, meat only, raw.
Per 100 g
126
kcal · 527 kJ
Protein
22.0 g
Fat
3.5 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
81 mg
Saturated fat
0.9 g
Cholesterol
57 mg
Potassium
194 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173632
| Energy | 126 kcal |
| Energy | 527 kJ |
| Protein | 21.97 g |
| Total fat | 3.54 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.94 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.85 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.80 g |
| Trans fat | 0.07 g |
| Cholesterol | 57 mg |
| Water | 74.95 g |
| Sodium | 81 mg |
| Potassium | 194 mg |
| Calcium | 13 mg |
| Iron | 0.88 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Zinc | 1.63 mg |
| Phosphorus | 155 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 17.80 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 18 µg |
| Vitamin C | 1.20 mg |
| Vitamin D | 0.10 µg |
| Vitamin E | 0.13 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.10 mg |
| Niacin (B3) | 7.36 mg |
| Vitamin B6 | 0.53 mg |
| Folate DFE | 4 µg |
| Vitamin B12 | 0.38 µg |
| Pantothenic acid | 0.84 mg |
| Choline | 65.80 mg |
213kcal
119kcal
124kcal
186kcal
125kcal
137kcal