213kcal
- Protein
- 18.3 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 0 g
Meat / Poultry / white meat · fresh
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, raw.
Per 100 g
221
kcal · 926 kJ
Protein
16.5 g
Fat
16.6 g
Carbs
0.2 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
81 mg
Saturated fat
4.5 g
Cholesterol
98 mg
Potassium
204 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172385
| Energy | 221 kcal |
| Energy | 926 kJ |
| Protein | 16.52 g |
| Total fat | 16.61 g |
| Carbohydrate | 0.25 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 4.52 g |
| Linoleic acid (18:2) | 6.94 g |
| Linolenic acid (18:3) | 3.47 g |
| Trans fat | 0.09 g |
| Cholesterol | 98 mg |
| Water | 66.47 g |
| Sodium | 81 mg |
| Potassium | 204 mg |
| Calcium | 7 mg |
| Iron | 0.68 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Zinc | 1.29 mg |
| Phosphorus | 157 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Selenium | 18.90 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 23 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.10 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg |
| Vitamin K | 2.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg |
| Niacin (B3) | 4.62 mg |
| Vitamin B6 | 0.35 mg |
| Folate DFE | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.62 µg |
| Pantothenic acid | 0.19 mg |
| Choline | 45.70 mg |
213kcal
119kcal
124kcal
186kcal
125kcal
137kcal