151kcal
- Protein
- 0 g
- Sugars
- 29.4 g
- Fiber
- 1.5 g
Sweeteners · fresh
Sugars, Granulated.
Per 100 g
387
kcal · 1618 kJ
Protein
0 g
Fat
0 g
Carbs
100.0 g
Sugars
99.8 g
Fiber
0 g
Sodium
1 mg
Saturated fat
0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
2 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169655
| Energy | 387 kcal |
| Energy | 1618 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total fat | 0 g |
| Carbohydrate | 99.98 g |
| Total sugars | 99.80 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 0.02 g |
| Sodium | 1 mg |
| Potassium | 2 mg |
| Calcium | 1 mg |
| Iron | 0.05 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0.01 mg |
| Phosphorus | 0 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 0.60 µg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate DFE | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Choline | 0 mg |
151kcal
179kcal
380kcal
132kcal
354kcal
24kcal