82kcal
- Protein
- 3.3 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 3.3 g
Seafood / Shellfish · cooked
Squash, Summer, Scallop, Cooked. USDA catalog name: Squash, summer, scallop, cooked, boiled, drained, with salt.
Per 100 g
16
kcal · 67 kJ
Protein
1.0 g
Fat
0.2 g
Carbs
3.3 g
Sugars
1.5 g
Fiber
1.9 g
Sodium
237 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
140 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170533
| Energy | 16 kcal |
| Energy | 67 kJ |
| Protein | 1.03 g |
| Total fat | 0.17 g |
| Carbohydrate | 3.30 g |
| Total sugars | 1.50 g |
| Dietary fiber | 1.90 g |
| Saturated fat | 0.04 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.01 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.07 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 95 g |
| Sodium | 237 mg |
| Potassium | 140 mg |
| Calcium | 15 mg |
| Iron | 0.33 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Zinc | 0.24 mg |
| Phosphorus | 28 mg |
| Copper | 0.08 mg |
| Selenium | 0.20 µg |
| Manganese | 0.13 mg |
| Vitamin A RAE | 4 µg |
| Vitamin C | 10.80 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Vitamin K | 3.50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.46 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg |
| Folate DFE | 21 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.08 mg |
| Choline | 6.20 mg |
82kcal
18kcal
79kcal
86kcal
90kcal
51kcal