31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · ground
Rolls, Gluten-free, White, Made with Rice Flour. USDA catalog name: Rolls, gluten-free, white, made with rice flour, rice starch, and corn starch.
Per 100 g
239
kcal · 1000 kJ
Protein
3.3 g
Fat
2.6 g
Carbs
50.5 g
Sugars
6.9 g
Fiber
5.1 g
Sodium
593 mg
Saturated fat
0.2 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
76 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171862
| Energy | 239 kcal |
| Energy | 1000 kJ |
| Protein | 3.34 g |
| Total fat | 2.65 g |
| Carbohydrate | 50.47 g |
| Total sugars | 6.87 g |
| Dietary fiber | 5.10 g |
| Saturated fat | 0.21 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.35 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.64 g |
| Trans fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 42 g |
| Sodium | 593 mg |
| Potassium | 76 mg |
| Calcium | 180 mg |
| Iron | 3.57 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Zinc | 0.56 mg |
| Phosphorus | 50 mg |
| Copper | 0.10 mg |
| Selenium | 0.40 µg |
| Manganese | 0.21 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.18 mg |
| Vitamin K | 0.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.61 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.48 mg |
| Niacin (B3) | 3.88 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 13.40 mg |
31kcal
365kcal
360kcal
358kcal
367kcal
362kcal