31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · fresh
Brown Long-grain Rice, raw. USDA catalog name: Rice, brown, long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program).
Per 100 g
367
kcal · 1534 kJ
Protein
7.5 g
Fat
3.2 g
Carbs
76.2 g
Sugars
0.7 g
Fiber
3.6 g
Sodium
5 mg
Saturated fat
0.6 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
250 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169703
| Energy | 367 kcal |
| Energy | 1534 kJ |
| Protein | 7.54 g |
| Total fat | 3.20 g |
| Carbohydrate | 76.25 g |
| Total sugars | 0.66 g |
| Dietary fiber | 3.60 g |
| Saturated fat | 0.59 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.05 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1 g |
| Trans fat | 0.00 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 11.80 g |
| Sodium | 5 mg |
| Potassium | 250 mg |
| Calcium | 9 mg |
| Iron | 1.29 mg |
| Magnesium | 116 mg |
| Zinc | 2.13 mg |
| Phosphorus | 311 mg |
| Copper | 0.30 mg |
| Selenium | 17.10 µg |
| Manganese | 2.85 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.60 mg |
| Vitamin K | 0.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.54 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.10 mg |
| Niacin (B3) | 6.49 mg |
| Vitamin B6 | 0.48 mg |
| Folate DFE | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 1.06 mg |
| Choline | 21.50 mg |
31kcal
365kcal
360kcal
358kcal
362kcal
357kcal