31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · fresh
White Long-grain Precooked or Instant Enriched Rice, dry. USDA catalog name: Rice, white, long-grain, precooked or instant, enriched, dry.
Per 100 g
380
kcal · 1591 kJ
Protein
7.8 g
Fat
0.9 g
Carbs
82.3 g
Sugars
0.1 g
Fiber
1.9 g
Sodium
10 mg
Saturated fat
0.2 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
27 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169709
| Energy | 380 kcal |
| Energy | 1591 kJ |
| Protein | 7.82 g |
| Total fat | 0.94 g |
| Carbohydrate | 82.32 g |
| Total sugars | 0.05 g |
| Dietary fiber | 1.90 g |
| Saturated fat | 0.15 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.14 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.22 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 8.38 g |
| Sodium | 10 mg |
| Potassium | 27 mg |
| Calcium | 22 mg |
| Iron | 6.30 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Zinc | 1.43 mg |
| Phosphorus | 118 mg |
| Copper | 0.18 mg |
| Selenium | 37.20 µg |
| Manganese | 0.98 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.04 mg |
| Vitamin K | 0.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.93 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 7.00 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg |
| Folate DFE | 275 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.43 mg |
| Choline | 6.10 mg |
31kcal
365kcal
360kcal
358kcal
367kcal
362kcal