31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · fresh
Rice Noodles, dry.
Per 100 g
364
kcal · 1523 kJ
Protein
6.0 g
Fat
0.6 g
Carbs
80.2 g
Sugars
0.1 g
Fiber
1.6 g
Sodium
182 mg
Saturated fat
0.2 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
30 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169742
| Energy | 364 kcal |
| Energy | 1523 kJ |
| Protein | 5.95 g |
| Total fat | 0.56 g |
| Carbohydrate | 80.18 g |
| Total sugars | 0.12 g |
| Dietary fiber | 1.60 g |
| Saturated fat | 0.15 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.17 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.15 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 11.91 g |
| Sodium | 182 mg |
| Potassium | 30 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Iron | 0.70 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Zinc | 0.74 mg |
| Phosphorus | 153 mg |
| Copper | 0.08 mg |
| Selenium | 15.10 µg |
| Manganese | 0.50 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.11 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.22 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg |
| Folate DFE | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Choline | 5.50 mg |
31kcal
365kcal
360kcal
358kcal
367kcal
362kcal