31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · fresh
Brown Parboiled Uncle Ben's Rice, dry. USDA catalog name: Rice, brown, parboiled, dry, UNCLE BEN'S.
Per 100 g
370
kcal · 1547 kJ
Protein
7.6 g
Fat
2.8 g
Carbs
78.7 g
Sugars
0.5 g
Fiber
3.5 g
Sodium
6 mg
Saturated fat
0.5 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
219 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168876
| Energy | 370 kcal |
| Energy | 1547 kJ |
| Protein | 7.60 g |
| Total fat | 2.75 g |
| Carbohydrate | 78.68 g |
| Total sugars | 0.50 g |
| Dietary fiber | 3.50 g |
| Saturated fat | 0.48 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.02 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.84 g |
| Trans fat | 0.00 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 9.82 g |
| Sodium | 6 mg |
| Potassium | 219 mg |
| Calcium | 8 mg |
| Iron | 1.16 mg |
| Magnesium | 98 mg |
| Zinc | 1.96 mg |
| Phosphorus | 275 mg |
| Copper | 0.33 mg |
| Selenium | 25.20 µg |
| Manganese | 2.98 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.09 mg |
| Vitamin K | 0.90 µg |
| Thiamin (B1) | 0.28 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.09 mg |
| Niacin (B3) | 4.97 mg |
| Vitamin B6 | 0.41 mg |
| Folate DFE | 14 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.90 mg |
| Choline | 9.10 mg |
31kcal
365kcal
360kcal
358kcal
367kcal
362kcal