377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · ground
Tea, Instant, Unsweetened, Powder. USDA catalog name: Beverages, tea, instant, unsweetened, powder.
Per 100 g
315
kcal · 1320 kJ
Protein
20.2 g
Fat
0 g
Carbs
58.7 g
Sugars
5.5 g
Fiber
8.5 g
Sodium
72 mg
Saturated fat
0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
6040 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173230
| Energy | 315 kcal |
| Energy | 1320 kJ |
| Protein | 20.21 g |
| Total fat | 0 g |
| Carbohydrate | 58.66 g |
| Total sugars | 5.53 g |
| Dietary fiber | 8.50 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 5.09 g |
| Sodium | 72 mg |
| Potassium | 6040 mg |
| Calcium | 118 mg |
| Iron | 2.26 mg |
| Magnesium | 272 mg |
| Zinc | 1.69 mg |
| Phosphorus | 239 mg |
| Copper | 0.55 mg |
| Selenium | 5.30 µg |
| Manganese | 133 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.98 mg |
| Niacin (B3) | 10.80 mg |
| Vitamin B6 | 0.36 mg |
| Folate DFE | 103 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 4.53 mg |
| Choline | 118 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal