377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · fresh
Tea, Instant, Decaffeinated, Lemon. USDA catalog name: Beverages, tea, instant, decaffeinated, lemon, diet.
Per 100 g
338
kcal · 1412 kJ
Protein
3.3 g
Fat
0.6 g
Carbs
85.4 g
Sugars
1.9 g
Fiber
0 g
Sodium
412 mg
Saturated fat
0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
2568 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173228
| Energy | 338 kcal |
| Energy | 1412 kJ |
| Protein | 3.30 g |
| Total fat | 0.60 g |
| Carbohydrate | 85.40 g |
| Total sugars | 1.88 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 3.50 g |
| Sodium | 412 mg |
| Potassium | 2568 mg |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 8.87 mg |
| Magnesium | 125 mg |
| Zinc | 0.89 mg |
| Phosphorus | 140 mg |
| Copper | 0.12 mg |
| Selenium | 1.80 µg |
| Manganese | 30.37 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.34 mg |
| Niacin (B3) | 3.88 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg |
| Folate DFE | 35 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 1.54 mg |
| Choline | 40.20 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal