377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · ground
Protein Powder Soy Based. USDA catalog name: Beverages, Protein powder soy based.
Per 100 g
388
kcal · 1622 kJ
Protein
55.6 g
Fat
5.6 g
Carbs
28.9 g
Sugars
22.2 g
Fiber
6.7 g
Sodium
733 mg
Saturated fat
1.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
933 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173181
| Energy | 388 kcal |
| Energy | 1622 kJ |
| Protein | 55.56 g |
| Total fat | 5.56 g |
| Carbohydrate | 28.89 g |
| Total sugars | 22.22 g |
| Dietary fiber | 6.70 g |
| Saturated fat | 1.11 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.06 g |
| Linolenic acid (18:3) | 2.70 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 4.13 g |
| Sodium | 733 mg |
| Potassium | 933 mg |
| Calcium | 178 mg |
| Iron | 12 mg |
| Magnesium | 64 mg |
| Zinc | 6.60 mg |
| Phosphorus | 1272 mg |
| Copper | 2.62 mg |
| Selenium | 1.30 µg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.29 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 2.36 mg |
| Vitamin B6 | 0.16 mg |
| Folate DFE | 289 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 313 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal