377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · fresh
Abbott, Ensure Plus, Ready-to-drink. USDA catalog name: Beverages, ABBOTT, ENSURE PLUS, ready-to-drink.
Per 100 g
141
kcal · 589 kJ
Protein
5.2 g
Fat
4.5 g
Carbs
19.9 g
Sugars
8.3 g
Fiber
0 g
Sodium
95 mg
Saturated fat
0.6 g
Cholesterol
2 mg
Potassium
175 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 167727
| Energy | 141 kcal |
| Energy | 589 kJ |
| Protein | 5.16 g |
| Total fat | 4.52 g |
| Carbohydrate | 19.88 g |
| Total sugars | 8.33 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.57 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.09 g |
| Linolenic acid (18:3) | 2.65 g |
| Cholesterol | 2 mg |
| Water | 69.84 g |
| Sodium | 95 mg |
| Potassium | 175 mg |
| Calcium | 79 mg |
| Iron | 1.79 mg |
| Magnesium | 40 mg |
| Zinc | 1.51 mg |
| Phosphorus | 79 mg |
| Copper | 0.20 mg |
| Selenium | 7.10 µg |
| Manganese | 0.52 mg |
| Vitamin A RAE | 149 µg |
| Vitamin C | 11.90 mg |
| Vitamin D | 1 µg |
| Vitamin E | 1.34 mg |
| Vitamin K | 7.90 µg |
| Thiamin (B1) | 0.15 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg |
| Niacin (B3) | 1.98 mg |
| Vitamin B6 | 0.20 mg |
| Folate DFE | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0.60 µg |
| Pantothenic acid | 0.99 mg |
| Choline | 32.40 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal