Maintain
Ingredients
| Name | Category | kcal | |
|---|---|---|---|
| 00 Flour | Grains & starches / Cereals & flours | 364.0 | Edit |
| Aba (gymnarchus) | Seafood / Fish | 128.0 | Edit |
| Abalone | Seafood / Shellfish | 105.0 | Edit |
| Abiyuch, raw | Produce / Fruits | 69.0 | Edit |
| Acerola Juice, raw | Produce / Fruits | 23.0 | Edit |
| Acerola (west indian cherry), raw | Produce / Fruits | 32.0 | Edit |
| Achiote / Annatto Seeds | Herbs & spices / Spices | 350.0 | Edit |
| Ackee | Produce / Fruits | 151.0 | Edit |
| Acorn Stew (apache) | Produce | 95.0 | Edit |
| Advieh | Herbs & spices / Spices | 320.0 | Edit |
| Adzuki Beans | Legumes | 329.0 | Edit |
| African Bonytongue (heterotis) | Seafood / Fish | 128.0 | Edit |
| African Catfish (emale) | Seafood / Fish | 128.0 | Edit |
| African Eel | Seafood / Fish | 128.0 | Edit |
| African Tetra (alestes) | Seafood / Fish | 96.0 | Edit |
| Agar Agar | Baking & pantry | 26.0 | Edit |
| Agave, Cooked (southwest) | Produce / Vegetables | 135.0 | Edit |
| Agave, Dried (southwest) | Produce / Vegetables | 341.0 | Edit |
| Agave, Raw (southwest) | Produce / Vegetables | 68.0 | Edit |
| Agutuk, Fish with Shortening (alaskan ice cream) (alaska native) | Oils & fats | 470.0 | Edit |
| Agutuk, Fish/berry with Seal Oil (alaskan ice cream) (alaska native) | Seafood / Fish | 353.0 | Edit |
| Agutuk, Meat-caribou (alaskan ice cream) (alaska native) | Dairy & eggs / Dairy | 258.0 | Edit |
| Ahi Tuna | Seafood / Fish | 109.0 | Edit |
| Aji Amarillo Paste | Condiments & sauces | 80.0 | Edit |
| Aji Limo | Produce / Vegetables | 40.0 | Edit |
| Aji Panca Paste | Condiments & sauces | 40.0 | Edit |
| Ajwain (carom) | Herbs & spices / Spices | 320.0 | Edit |
| Ají Amarillo Paste | Condiments & sauces | 40.0 | Edit |
| Albacore Tuna | Seafood / Fish | 128.0 | Edit |
| Alcoholic Beverage, Creme De Menthe, 72 Proof | Beverage bases | 371.0 | Edit |
1 / 179
Next