174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Yogurt, Greek, Vanilla, Nonfat.
Per 100 g
78
kcal · 325 kJ
Protein
8.6 g
Fat
0.2 g
Carbs
10.4 g
Sugars
9.5 g
Fiber
0.5 g
Sodium
34 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
3 mg
Potassium
123 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170902
| Energy | 78 kcal |
| Energy | 325 kJ |
| Protein | 8.64 g |
| Total fat | 0.18 g |
| Carbohydrate | 10.37 g |
| Total sugars | 9.54 g |
| Dietary fiber | 0.50 g |
| Saturated fat | 0.13 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.04 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.01 g |
| Trans fat | 0.00 g |
| Cholesterol | 3 mg |
| Water | 80.26 g |
| Sodium | 34 mg |
| Potassium | 123 mg |
| Calcium | 99 mg |
| Iron | 0.04 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Zinc | 0.46 mg |
| Phosphorus | 119 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Selenium | 9.70 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.90 µg |
| Vitamin E | 0.02 mg |
| Vitamin K | 0.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg |
| Niacin (B3) | 0.20 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Folate DFE | 11 µg |
| Vitamin B12 | 0.64 µg |
| Pantothenic acid | 0.39 mg |
| Choline | 15.20 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal