174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Yogurt, Greek, Plain, Nonfat. USDA catalog name: Yogurt, Greek, plain, nonfat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program).
Per 100 g
59
kcal · 246 kJ
Protein
10.2 g
Fat
0.4 g
Carbs
3.6 g
Sugars
3.2 g
Fiber
0 g
Sodium
36 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
5 mg
Potassium
141 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170894
| Energy | 59 kcal |
| Energy | 246 kJ |
| Protein | 10.19 g |
| Total fat | 0.39 g |
| Carbohydrate | 3.60 g |
| Total sugars | 3.24 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.12 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.05 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.01 g |
| Trans fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Water | 85.10 g |
| Sodium | 36 mg |
| Potassium | 141 mg |
| Calcium | 110 mg |
| Iron | 0.07 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Zinc | 0.52 mg |
| Phosphorus | 135 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Selenium | 9.70 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 1 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.28 mg |
| Niacin (B3) | 0.21 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg |
| Folate DFE | 7 µg |
| Vitamin B12 | 0.75 µg |
| Pantothenic acid | 0.33 mg |
| Choline | 15.10 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal