102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · fresh
Soy Sauce Made From Soy and Wheat (shoyu), Low Sodium.
Per 100 g
57
kcal · 237 kJ
Protein
9.1 g
Fat
0.3 g
Carbs
5.6 g
Sugars
0.5 g
Fiber
0.7 g
Sodium
3598 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
352 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172473
| Energy | 57 kcal |
| Energy | 237 kJ |
| Protein | 9.05 g |
| Total fat | 0.30 g |
| Carbohydrate | 5.59 g |
| Total sugars | 0.50 g |
| Dietary fiber | 0.70 g |
| Saturated fat | 0.04 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.04 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.14 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 75.14 g |
| Sodium | 3598 mg |
| Potassium | 352 mg |
| Calcium | 30 mg |
| Iron | 1.35 mg |
| Magnesium | 69 mg |
| Zinc | 0.79 mg |
| Phosphorus | 166 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Selenium | 0.50 µg |
| Manganese | 1.01 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.41 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg |
| Niacin (B3) | 1.14 mg |
| Vitamin B6 | 0.16 mg |
| Folate DFE | 44 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.42 mg |
| Choline | 30.80 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal