102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · fresh
Soup, Vegetable Soup, Condensed, Low Sodium. USDA catalog name: Soup, vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water.
Per 100 g
33
kcal · 137 kJ
Protein
1.1 g
Fat
0.5 g
Carbs
6.1 g
Sugars
2.1 g
Fiber
1.1 g
Sodium
194 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
217 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171594
| Energy | 33 kcal |
| Energy | 137 kJ |
| Protein | 1.10 g |
| Total fat | 0.45 g |
| Carbohydrate | 6.06 g |
| Total sugars | 2.15 g |
| Dietary fiber | 1.10 g |
| Saturated fat | 0.07 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.10 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.20 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 91.35 g |
| Sodium | 194 mg |
| Potassium | 217 mg |
| Calcium | 12 mg |
| Iron | 0.33 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Zinc | 0.20 mg |
| Phosphorus | 23 mg |
| Copper | 0.12 mg |
| Selenium | 2 µg |
| Manganese | 0.12 mg |
| Vitamin A RAE | 43 µg |
| Vitamin C | 0.40 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.72 mg |
| Vitamin K | 2.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 0.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg |
| Folate DFE | 6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.17 mg |
| Choline | 4.50 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal