102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · canned
Soup, Vegetable, Canned, Low Sodium. USDA catalog name: Soup, vegetable, canned, low sodium, condensed.
Per 100 g
65
kcal · 273 kJ
Protein
2.2 g
Fat
0.9 g
Carbs
12.1 g
Sugars
4.3 g
Fiber
2.1 g
Sodium
385 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
433 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174538
| Energy | 65 kcal |
| Energy | 273 kJ |
| Protein | 2.20 g |
| Total fat | 0.90 g |
| Carbohydrate | 12.11 g |
| Total sugars | 4.31 g |
| Dietary fiber | 2.10 g |
| Saturated fat | 0.15 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.20 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.40 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 82.79 g |
| Sodium | 385 mg |
| Potassium | 433 mg |
| Calcium | 20 mg |
| Iron | 0.66 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Zinc | 0.40 mg |
| Phosphorus | 45 mg |
| Copper | 0.23 mg |
| Selenium | 4 µg |
| Manganese | 0.25 mg |
| Vitamin A RAE | 86 µg |
| Vitamin C | 0.80 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1.43 mg |
| Vitamin K | 4.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.11 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.09 mg |
| Niacin (B3) | 1.54 mg |
| Vitamin B6 | 0.17 mg |
| Folate DFE | 12 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.35 mg |
| Choline | 9 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal