102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · canned
Soup, Clam Chowder, Manhattan Style, Canned. USDA catalog name: Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve.
Per 100 g
56
kcal · 234 kJ
Protein
3.0 g
Fat
1.4 g
Carbs
7.8 g
Sugars
1.7 g
Fiber
1.2 g
Sodium
417 mg
Saturated fat
0.9 g
Cholesterol
6 mg
Potassium
160 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171151
| Energy | 56 kcal |
| Energy | 234 kJ |
| Protein | 3.02 g |
| Total fat | 1.41 g |
| Carbohydrate | 7.84 g |
| Total sugars | 1.67 g |
| Dietary fiber | 1.20 g |
| Saturated fat | 0.88 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.41 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.05 g |
| Cholesterol | 6 mg |
| Water | 86.04 g |
| Sodium | 417 mg |
| Potassium | 160 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Iron | 1.10 mg |
| Magnesium | 8 mg |
| Zinc | 0.70 mg |
| Phosphorus | 35 mg |
| Copper | 0.10 mg |
| Selenium | 6.70 µg |
| Manganese | 0.10 mg |
| Vitamin A RAE | 70 µg |
| Vitamin C | 5.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.67 mg |
| Vitamin K | 3.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg |
| Folate DFE | 4 µg |
| Vitamin B12 | 3.30 µg |
| Pantothenic acid | 0.10 mg |
| Choline | 7.90 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal