102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · canned
Soup, Clam Chowder, Manhattan, Canned. USDA catalog name: Soup, clam chowder, manhattan, canned, prepared with equal volume water.
Per 100 g
30
kcal · 126 kJ
Protein
0.8 g
Fat
0.9 g
Carbs
4.8 g
Sugars
1.3 g
Fiber
0.6 g
Sodium
226 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
1 mg
Potassium
74 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174554
| Energy | 30 kcal |
| Energy | 126 kJ |
| Protein | 0.85 g |
| Total fat | 0.86 g |
| Carbohydrate | 4.77 g |
| Total sugars | 1.32 g |
| Dietary fiber | 0.60 g |
| Saturated fat | 0.15 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.15 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.50 g |
| Cholesterol | 1 mg |
| Water | 92.26 g |
| Sodium | 226 mg |
| Potassium | 74 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Iron | 0.64 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Zinc | 0.36 mg |
| Phosphorus | 16 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Selenium | 3.70 µg |
| Manganese | 0.15 mg |
| Vitamin A RAE | 20 µg |
| Vitamin C | 1.60 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.50 mg |
| Vitamin K | 2.70 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.32 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 4 µg |
| Vitamin B12 | 1.58 µg |
| Pantothenic acid | 0.07 mg |
| Choline | 7.90 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal