102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · canned
Soup, Chicken Rice, Canned, Chunky. USDA catalog name: Soup, chicken rice, canned, chunky, ready-to-serve.
Per 100 g
53
kcal · 222 kJ
Protein
5.1 g
Fat
1.3 g
Carbs
5.4 g
Sugars
0.6 g
Fiber
0.4 g
Sodium
370 mg
Saturated fat
0.4 g
Cholesterol
5 mg
Potassium
45 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171544
| Energy | 53 kcal |
| Energy | 222 kJ |
| Protein | 5.11 g |
| Total fat | 1.33 g |
| Carbohydrate | 5.41 g |
| Total sugars | 0.60 g |
| Dietary fiber | 0.40 g |
| Saturated fat | 0.40 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.60 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.28 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Water | 86.78 g |
| Sodium | 370 mg |
| Potassium | 45 mg |
| Calcium | 14 mg |
| Iron | 0.78 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Zinc | 0.40 mg |
| Phosphorus | 30 mg |
| Copper | 0.10 mg |
| Selenium | 4.50 µg |
| Manganese | 0.10 mg |
| Vitamin A RAE | 122 µg |
| Vitamin C | 1.60 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.24 mg |
| Vitamin K | 7.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 1.71 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Folate DFE | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0.13 µg |
| Pantothenic acid | 0.15 mg |
| Choline | 4.90 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal