102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · fresh
Soup, Bouillon Cubes and Granules, Low Sodium, dry.
Per 100 g
438
kcal · 1832 kJ
Protein
16.7 g
Fat
13.9 g
Carbs
64.9 g
Sugars
14.5 g
Fiber
0.2 g
Sodium
1067 mg
Saturated fat
3.4 g
Cholesterol
13 mg
Potassium
309 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171613
| Energy | 438 kcal |
| Energy | 1832 kJ |
| Protein | 16.70 g |
| Total fat | 13.89 g |
| Carbohydrate | 64.88 g |
| Total sugars | 14.47 g |
| Dietary fiber | 0.20 g |
| Saturated fat | 3.43 g |
| Linoleic acid (18:2) | 5.37 g |
| Linolenic acid (18:3) | 4.49 g |
| Cholesterol | 13 mg |
| Water | 2.30 g |
| Sodium | 1067 mg |
| Potassium | 309 mg |
| Calcium | 187 mg |
| Iron | 1.03 mg |
| Magnesium | 56 mg |
| Zinc | 0.09 mg |
| Phosphorus | 166 mg |
| Copper | 0 mg |
| Selenium | 27.60 µg |
| Vitamin A RAE | 25 µg |
| Vitamin C | 1.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.72 mg |
| Vitamin K | 66.90 µg |
| Thiamin (B1) | 0.10 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.43 mg |
| Niacin (B3) | 2.46 mg |
| Vitamin B6 | 0.10 mg |
| Folate DFE | 21 µg |
| Vitamin B12 | 0.30 µg |
| Choline | 114 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal