102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · ground
Soup, Beef Broth or Bouillon, Powder, dry.
Per 100 g
213
kcal · 893 kJ
Protein
16.0 g
Fat
8.9 g
Carbs
17.4 g
Sugars
16.7 g
Fiber
0 g
Sodium
26000 mg
Saturated fat
4.3 g
Cholesterol
10 mg
Potassium
446 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171560
| Energy | 213 kcal |
| Energy | 893 kJ |
| Protein | 15.97 g |
| Total fat | 8.89 g |
| Carbohydrate | 17.40 g |
| Total sugars | 16.71 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 4.32 g |
| Linoleic acid (18:2) | 3.62 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.33 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Water | 3.27 g |
| Sodium | 26000 mg |
| Potassium | 446 mg |
| Calcium | 60 mg |
| Iron | 1 mg |
| Magnesium | 51 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Phosphorus | 320 mg |
| Copper | 0 mg |
| Selenium | 27.60 µg |
| Manganese | 0.46 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 2.17 mg |
| Vitamin K | 3.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg |
| Niacin (B3) | 4.47 mg |
| Vitamin B6 | 0.20 mg |
| Folate DFE | 32 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg |
| Pantothenic acid | 0.30 mg |
| Choline | 113 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal