102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · fresh
Soup, Beef Broth, Cubed, dry.
Per 100 g
170
kcal · 711 kJ
Protein
17.3 g
Fat
4 g
Carbs
16.1 g
Sugars
14.5 g
Fiber
0 g
Sodium
24000 mg
Saturated fat
2.0 g
Cholesterol
4 mg
Potassium
403 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171561
| Energy | 170 kcal |
| Energy | 711 kJ |
| Protein | 17.30 g |
| Total fat | 4 g |
| Carbohydrate | 16.10 g |
| Total sugars | 14.51 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 1.99 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.67 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.16 g |
| Cholesterol | 4 mg |
| Water | 3.30 g |
| Sodium | 24000 mg |
| Potassium | 403 mg |
| Calcium | 60 mg |
| Iron | 2.23 mg |
| Magnesium | 50 mg |
| Zinc | 0.21 mg |
| Phosphorus | 225 mg |
| Copper | 0 mg |
| Selenium | 27.60 µg |
| Manganese | 0.39 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.20 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg |
| Niacin (B3) | 3.30 mg |
| Vitamin B6 | 0.20 mg |
| Folate DFE | 32 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg |
| Pantothenic acid | 0.30 mg |
| Choline | 113 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal