102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · fresh
Sauce, Peanut, Made From Peanut Butter, Water. USDA catalog name: Sauce, peanut, made from peanut butter, water, soy sauce.
Per 100 g
257
kcal · 1077 kJ
Protein
6.3 g
Fat
16.0 g
Carbs
22.0 g
Sugars
17.1 g
Fiber
1.8 g
Sodium
1338 mg
Saturated fat
2.9 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
235 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174070
| Energy | 257 kcal |
| Energy | 1077 kJ |
| Protein | 6.31 g |
| Total fat | 16.02 g |
| Carbohydrate | 22.02 g |
| Total sugars | 17.07 g |
| Dietary fiber | 1.80 g |
| Saturated fat | 2.91 g |
| Linoleic acid (18:2) | 6.99 g |
| Linolenic acid (18:3) | 4.79 g |
| Trans fat | 0.04 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 51.40 g |
| Sodium | 1338 mg |
| Potassium | 235 mg |
| Calcium | 22 mg |
| Iron | 0.91 mg |
| Magnesium | 45 mg |
| Zinc | 0.78 mg |
| Phosphorus | 107 mg |
| Copper | 0.12 mg |
| Selenium | 3.40 µg |
| Manganese | 0.48 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 2.23 mg |
| Vitamin K | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg |
| Niacin (B3) | 3.20 mg |
| Vitamin B6 | 0.19 mg |
| Folate DFE | 22 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.31 mg |
| Choline | 28.90 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal