102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · fresh
Sauce, Homemade, White, Thick.
Per 100 g
186
kcal · 778 kJ
Protein
4.0 g
Fat
13.8 g
Carbs
11.6 g
Sugars
4.0 g
Fiber
0.3 g
Sodium
373 mg
Saturated fat
3.4 g
Cholesterol
6 mg
Potassium
149 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174526
| Energy | 186 kcal |
| Energy | 778 kJ |
| Protein | 3.99 g |
| Total fat | 13.83 g |
| Carbohydrate | 11.61 g |
| Total sugars | 3.98 g |
| Dietary fiber | 0.30 g |
| Saturated fat | 3.42 g |
| Linoleic acid (18:2) | 5.85 g |
| Linolenic acid (18:3) | 3.91 g |
| Cholesterol | 6 mg |
| Water | 69.10 g |
| Sodium | 373 mg |
| Potassium | 149 mg |
| Calcium | 111 mg |
| Iron | 0.50 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Zinc | 0.40 mg |
| Phosphorus | 96 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Selenium | 5.20 µg |
| Manganese | 0.07 mg |
| Vitamin A RAE | 130 µg |
| Vitamin C | 0.70 mg |
| Vitamin D | 1.20 µg |
| Vitamin E | 0.38 mg |
| Vitamin K | 1.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg |
| Niacin (B3) | 0.59 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 11 µg |
| Vitamin B12 | 0.26 µg |
| Pantothenic acid | 0.32 mg |
| Choline | 14.30 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal