349kcal
- Protein
- 0.2 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Peanut Butter, Smooth, Reduced Fat.
Per 100 g
520
kcal · 2174 kJ
Protein
25.9 g
Fat
34 g
Carbs
35.6 g
Sugars
9.3 g
Fiber
5.2 g
Sodium
540 mg
Saturated fat
5.8 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
669 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172458
| Energy | 520 kcal |
| Energy | 2174 kJ |
| Protein | 25.90 g |
| Total fat | 34 g |
| Carbohydrate | 35.65 g |
| Total sugars | 9.28 g |
| Dietary fiber | 5.20 g |
| Saturated fat | 5.76 g |
| Linoleic acid (18:2) | 16.16 g |
| Linolenic acid (18:3) | 9.18 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 1.20 g |
| Sodium | 540 mg |
| Potassium | 669 mg |
| Calcium | 35 mg |
| Iron | 1.90 mg |
| Magnesium | 170 mg |
| Zinc | 2.80 mg |
| Phosphorus | 369 mg |
| Copper | 0.58 mg |
| Selenium | 7.50 µg |
| Manganese | 1.48 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 9.04 mg |
| Vitamin K | 0.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.27 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg |
| Niacin (B3) | 14.60 mg |
| Vitamin B6 | 0.31 mg |
| Folate DFE | 60 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 1.07 mg |
| Choline | 63.40 mg |
349kcal
884kcal
884kcal
884kcal
113kcal
88kcal