349kcal
- Protein
- 0.2 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Peanut Butter, Chunk Style, Without Salt.
Per 100 g
589
kcal · 2464 kJ
Protein
24.1 g
Fat
49.9 g
Carbs
21.6 g
Sugars
8.4 g
Fiber
8 g
Sodium
17 mg
Saturated fat
7.6 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
745 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172469
| Energy | 589 kcal |
| Energy | 2464 kJ |
| Protein | 24.06 g |
| Total fat | 49.94 g |
| Carbohydrate | 21.57 g |
| Total sugars | 8.41 g |
| Dietary fiber | 8 g |
| Saturated fat | 7.61 g |
| Linoleic acid (18:2) | 23.12 g |
| Linolenic acid (18:3) | 13.93 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 1.14 g |
| Sodium | 17 mg |
| Potassium | 745 mg |
| Calcium | 45 mg |
| Iron | 1.90 mg |
| Magnesium | 160 mg |
| Zinc | 2.79 mg |
| Phosphorus | 319 mg |
| Copper | 0.58 mg |
| Selenium | 8.20 µg |
| Manganese | 1.80 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 6.30 mg |
| Vitamin K | 0.50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.11 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.11 mg |
| Niacin (B3) | 13.70 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg |
| Folate DFE | 92 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 1.12 mg |
| Choline | 61.30 mg |
349kcal
884kcal
884kcal
884kcal
113kcal
88kcal