174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, Nonfat, Fluid, with Added Vitamin a and Vitamin D (fat free or skim).
Per 100 g
34
kcal · 143 kJ
Protein
3.4 g
Fat
0.1 g
Carbs
5.0 g
Sugars
5.1 g
Fiber
0 g
Sodium
42 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
2 mg
Potassium
156 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171269
| Energy | 34 kcal |
| Energy | 143 kJ |
| Protein | 3.37 g |
| Total fat | 0.08 g |
| Carbohydrate | 4.96 g |
| Total sugars | 5.09 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.06 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.02 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.00 g |
| Cholesterol | 2 mg |
| Water | 90.84 g |
| Sodium | 42 mg |
| Potassium | 156 mg |
| Calcium | 122 mg |
| Iron | 0.03 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Zinc | 0.42 mg |
| Phosphorus | 101 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 3.10 µg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Vitamin A RAE | 61 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.20 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.50 µg |
| Pantothenic acid | 0.36 mg |
| Choline | 15.60 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal